産(chǎn)品概述:
本産(chǎn)品完全符合GB17467《高壓/低壓預裝(zhuāng)式變電(diàn)站》标準。适用(yòng)于城市公(gōng)共配電(diàn)、路燈配電(diàn)、工(gōng)礦企業、市區(qū)建築、住宅小(xiǎo)區(qū)、油田碼頭、賓館、公(gōng)園及工(gōng)地施工(gōng)等,可(kě)實現環網或終端型供電(diàn)方式。
① | 預裝(zhuāng)式變電(diàn)站 |
② | 結構特征:P- 品字形;M- 目字形 |
③ | 設計序号 |
④ | 高壓側額定電(diàn)壓 (kV) |
⑤ | 低壓側額定電(diàn)壓 (kV) |
⑥ | 變壓器額定容量 (kVA) |
技(jì )術參數
序号 | 名(míng)稱 | 單位 | 高壓電(diàn)器 | 變壓器 | 低壓電(diàn)器 |
1 | 額定電(diàn)壓 | kV | 6/10 | 60/0.4 10/0.4 | 0.4 |
2 | 額定容量 | kVA | 50~1600 | ||
3 | 額定電(diàn)流 | A | 200、400、630 | 100~3200 | |
4 | 額定短路開斷電(diàn)流 | A | 負荷開關 400-600 | 15~63kA | |
kA | 組合開關取決于熔斷器 | ||||
5 | 額定短時耐受電(diàn)流 | kA | 16,20(4s) | 15(1s) | |
30(1s) | |||||
6 | 額定峰值耐受電(diàn)流 | kA | 31.5,50 | 30 | |
63 | |||||
7 | 工(gōng)頻耐壓 (1min) | kV | 相對地及相間 32/42 | 25/35( 油浸 ) | ≤0.3,2 |
隔離斷口 36/48 | 20/28( 幹式 ) | ● 0.3,2.5 | |||
8 | 雷電(diàn)沖擊耐壓 ( 峰值 ) | kV | 相對地及相間 60/75 | 60/75 | |
隔離斷口 70/85 | |||||
9 | 箱體(tǐ)防護等級 | ||||
10 | 噪聲水平 | ab | IP23 | ||
11 | 執行标準 | GT/T 17467《高壓低壓預裝(zhuāng)式變電(diàn)站》 | 55 | ||
DL/T537 《6-35kV 箱式變電(diàn)站訂貨技(jì )術條件》 |